30.07.2018
Type de tarif | Type de l'installation | Puissance totale (P+Q) |
du 01/01/18 au 31/03/18 |
du 01/04/18 au 30/06/18 |
du 01/07/18 au 30/09/18 |
---|---|---|---|---|---|
Tarif dit Ta | Intégration au bâti | ≤ 3kWc | 18,44 + 2,25 = 20,69 | 18,55 + 1,5 = 20,05 | 18,55 + 0,75 = 19,30 |
≤ 9 kWc | 15,67 + 2,25 = 17,92 | 15,76 + 1,5 = 17,26 | 15,77 + 0,75 = 16,52 | ||
Tarif dit Tb | Sur bâtiment et respectant les critères généraux d'implantation |
≤ 3 kWc | 18,44 | 18,55 | 18,55 |
≤ 9 kWc | 15,67 | 15,76 | 15,77 | ||
Sur bâtiments et respectant les critères généraux d'implantation |
≤ 36 kWc | 12,07 | 12,07 | 12,07 | |
≤ 100 kWc | 11,26 | 11,24 | 11,25 | ||
>100 kWc | - | - | - | ||
- | au sol | - | - | - | - |
Type de tarif | Type de l'installation | Puissance totale (P+Q) |
du 01/01/18 au 31/03/18 |
du 01/04/18 au 30/06/18 |
du 01/07/18 au 30/09/18 |
Rémunération de l'énergie injectée |
---|---|---|---|---|---|---|
Prime dit Pa | Sur bâtiment et respectant les critères généraux d’implantation |
≤ 3kWc | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 10 |
≤ 9 kWc | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 10 | ||
Prime dit Pb | ||||||
≤ 36 kWc | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 6 | ||
≤ 100 kWc | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 6 | ||
> 100 kWc | - | - | - | - | ||
- | au sol | - | - | - | - | - |
Pour en savoir plus, consultez le site web de la rubrique de la CRE dédiée aux tarifs d'achat pour les installations photovoltaïques.
Intech utilise des cookies pour améliorer et façonner son site Internet de façon optimale en fonction de vos besoins.
En continuant d'utiliser ce site, vous consentez à l'utilisation des cookies.
Pour obtenir des informations complémentaires, consultez notre politique de confidentialité.